<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://holidaysplus.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>資産づくりの休日</title>
		<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp]]></link>
		<description><![CDATA[資産づくりの休日]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:53:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://holidaysplus.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/sec-7974-analysis-ai-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/sec-7974-analysis-ai-skills/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む個別株】気になる「任天堂（7974）」を深掘り。ゴールドマン流「Skills」で構造化する分析プロンプトを更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-japan-stocks-strategy-part2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-japan-stocks-strategy-part2/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む】国策のド本命「AI・半導体・防衛」を解剖する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/nisa-binbo-pitfalls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/nisa-binbo-pitfalls/]]></link>
			<title>資産形成の「落とし穴」を避けるために——管理人が考える「NISA貧乏」の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/pre-analysis-japan-17-sectors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/pre-analysis-japan-17-sectors/]]></link>
			<title>相棒AI『Gemini 3』と読み解く日本株：17の重点分野を調査する（プロローグ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/ai-analysis-nec-6701-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/ai-analysis-nec-6701-stock/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む個別株】下落基調のNEC（6701）を深掘り。ゴールドマン流「構造化プロンプト」で視る真価</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/tokyomarine-hd-analysis-ai-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/tokyomarine-hd-analysis-ai-valuation/]]></link>
			<title>【保存版】東京海上HDは「和製バフェット銘柄」の筆頭か？AIと解き明かす驚異の資本効率と妥当株価</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-japan-stocks-strategy-part3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-japan-stocks-strategy-part3/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む】本命株の裏に隠れた、予想PER20倍以下の「二番手候補」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/obic-4684-saas-is-dead-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/obic-4684-saas-is-dead-analysis/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む個別株】「SaaSの死」論争の影で輝くオービック（4684）を深掘り。ゴールドマン流「構造化プロンプト」で視る真価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 11:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/sumitomo-electric-5802-ai-investment-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/sumitomo-electric-5802-ai-investment-analysis/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む個別株】住友電気工業（5802）の真価を問う。下落局面で見えた「GXとAI」の交差点（ゴールドマン流プロンプト分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/【相棒aiと挑む】日本成長戦略17分野を徹底解剖：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/【相棒aiと挑む】日本成長戦略17分野を徹底解剖：/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む】日本成長戦略17分野を徹底解剖：真の「国策銘柄」はどこにある？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/volatile-market-income-vs-total-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/volatile-market-income-vs-total-return/]]></link>
			<title>荒れ相場を「インカム」で守る？――管理人が「トータルリターン」にこだわる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/retail-bonds-net-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/retail-bonds-net-shift/]]></link>
			<title>個人向け国債の「ネットシフト」が示すもの。販売サイドの思惑に惑わされない投資眼を養う</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/sec-3741-analysis-ai-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/sec-3741-analysis-ai-skills/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む個別株】テンバガー候補「セック（3741）」を深掘り。ゴールドマン流「Skills」で構造化する分析プロンプト公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 00:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-japan-stocks-strategy-robotics-infra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-japan-stocks-strategy-robotics-infra/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む】「AI・半導体・防衛」の次にくる、巨大な収益の波</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/japanese-government-bonds-financial-literacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/japanese-government-bonds-financial-literacy/]]></link>
			<title>【注意喚起】個人向け国債6.1兆円の爆売れ。その「選び方」に潜む金融リテラシーの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 00:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-japan-stocks-strategy-robotics-infra-ten-bagger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-japan-stocks-strategy-robotics-infra-ten-bagger/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む】ロボティクス・次世代インフラ：隠れた成長株（テンバガー候補）は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 10:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/essence-of-accumulated-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/essence-of-accumulated-investment/]]></link>
			<title>世界情勢に惑わされない。「24年の継続」が教えてくれた積立投資の本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 06:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/ai-not-magic-crystal-ball/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/ai-not-magic-crystal-ball/]]></link>
			<title>AIは「魔法の水晶玉」ではない―過剰な期待と投資の本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 04:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/before-individual-stocks-sector-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/before-individual-stocks-sector-etf/]]></link>
			<title>個別株に挑むその前に。業種別ETFで「国策」に低リスクで乗る戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 06:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/ai-investing-gap-and-opportunity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/ai-investing-gap-and-opportunity/]]></link>
			<title>AIがもたらす「格差」の正体。誰もが「本物の投資家」になれる時代の歩き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 02:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/inflation-interest-rates-trading-banks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/inflation-interest-rates-trading-banks/]]></link>
			<title>【徹底解説】インフレ・金利上昇局面で「商社・銀行」が選ばれる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 01:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/investment-psychology-market-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/investment-psychology-market-crash/]]></link>
			<title>【投資の継続術】合理性を超えた「納得感」が、暴落時のあなたを救う</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/2026-investment-strategy-nri-obic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/2026-investment-strategy-nri-obic/]]></link>
			<title>【2026年投資戦略】「SaaSの死」は誤解？NRIとオービックに見る“真のDX勝者”の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/investing-theme-traps-and-discipline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/investing-theme-traps-and-discipline/]]></link>
			<title>繰り返される「旬のテーマ探し」の罠 —— 投資を一生楽しむための規律</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 11:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/evolution-japan-tax-return-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/evolution-japan-tax-return-system/]]></link>
			<title>【20年の変遷】「確定申告書等作成コーナー」の進化が、もはや北欧レベル！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 10:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini-3-investment-conviction-and-advice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini-3-investment-conviction-and-advice/]]></link>
			<title>最新AI「Gemini 3」と育む投資の納得感。効率を超えた「動けるアドバイス」の価値とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/nisa-poverty-and-human-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/nisa-poverty-and-human-capital/]]></link>
			<title>「NISA貧乏」は焦りの裏返し？人的資本と金融資産のバランスを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/shareholder-benefits-not-investment-goal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/shareholder-benefits-not-investment-goal/]]></link>
			<title>株主優待は「お楽しみ」であっても、投資の「目的」にしてはいけない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/beyond-supporting-companies-stock-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/beyond-supporting-companies-stock-investment/]]></link>
			<title>「株式投資は企業を応援すること」から、そろそろ卒業しませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/japan-stock-rebalancing-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/japan-stock-rebalancing-tips/]]></link>
			<title>日本株好調の今こそ「ブレーキ」を。感情に振り回されないアセットアロケーション最適化の極意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 12:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/2-rules-investing-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/2-rules-investing-news/]]></link>
			<title>ニュースを利益に変える。関連銘柄をチェックする際の「2つの鉄則」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 10:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/is-money-segmentation-necessary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/is-money-segmentation-necessary/]]></link>
			<title>【お金の色分け】は本当に必要か？ 合理的な資産づくりの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/how-to-invest-with-ai-gemini-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/how-to-invest-with-ai-gemini-3/]]></link>
			<title>【実録】「金利のある世界」をどう歩む？ 相棒AI「Gemini 3」と挑む最新銘柄分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/rising-rates-banking-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/rising-rates-banking-stocks/]]></link>
			<title>【実践編】金利上昇局面で「笑う銘柄」はどこだ？AIと探る最新・金融セクター攻略術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/financial-stocks-interest-rates-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/financial-stocks-interest-rates-2026/]]></link>
			<title>【徹底調査】金利上昇局面で「笑う銘柄」はどこだ？AIと探る最新・金融セクター攻略術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 00:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/does-ai-lie-investing-logic-vs-pleasure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/does-ai-lie-investing-logic-vs-pleasure/]]></link>
			<title>AIは嘘をつくのか？――投資の「正解」と「楽しみ」の境界線</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/investor-psychology-5-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/investor-psychology-5-rules/]]></link>
			<title>相場の荒波に飲み込まれないために。「投資家心理」5つの鉄則</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 04:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-exit-strategy-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-exit-strategy-prompt/]]></link>
			<title>Gemini 3と描く出口戦略：『こだわり』と『税制』を両立させるプロンプト（指示書）の書き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 12:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/best-portfolio-rebalancing-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/best-portfolio-rebalancing-strategy/]]></link>
			<title>ポートフォリオの定期メンテナンス（リバランス）の最適解は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 04:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/national-strategy-vs-interest-rate-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/national-strategy-vs-interest-rate-investment/]]></link>
			<title>【国策の罠？】「重点投資17分野」への熱狂と、管理人が辿り着いた「一番確実な投資先」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/emaxis-slim-all-country-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/emaxis-slim-all-country-analysis/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の「中身」を再確認：米国集中とFANG+の影響力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 07:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/checkpoints-for-interest-rate-benefit-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/checkpoints-for-interest-rate-benefit-stocks/]]></link>
			<title>「金利が上がると儲かる株」はどう選ぶ？初心者がチェックすべき3つの業界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 01:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-ultimate-fp-prompt-advanced/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-ultimate-fp-prompt-advanced/]]></link>
			<title>Gemini 3を「忖度のない究極のFP」に変える魔法のプロンプト　“向上編”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 04:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/bookshelf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/bookshelf/]]></link>
			<title>本棚</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 04:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-ultimate-fp-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/gemini3-ultimate-fp-prompt/]]></link>
			<title>Gemini 3を「忖度のない究極のFP」に変える魔法のプロンプト　”はじめの一歩”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 13:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/japan-jgb-interest-rates-4percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/japan-jgb-interest-rates-4percent/]]></link>
			<title>金利4%時代の足音と「国債不信」――いま、個人の資産を守る最適解とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/nisa-investment-philosophy-for-all-ages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/nisa-investment-philosophy-for-all-ages/]]></link>
			<title>NISA口座の伸び悩みから考える「資産を老けさせない」投資哲学</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/investment-strategy-2026-death-of-saas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/investment-strategy-2026-death-of-saas/]]></link>
			<title>【2026年の投資戦略】「SaaSの死」は、真のAI勝者を見極める絶好の好機</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 05:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/the-pitfalls-of-thematic-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/the-pitfalls-of-thematic-funds/]]></link>
			<title>その流行、本当に利益になりますか？「テーマ型ファンド」に潜む落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holidaysplus.jp/fanuc-6954-physical-ai-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holidaysplus.jp/fanuc-6954-physical-ai-analysis/]]></link>
			<title>【相棒AIと挑む個別株】フィジカルAIの覇者「ファナック（6954）」を深掘り。ゴールドマン流・構造化プロンプトで視る真価</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
